中心动态
2018年9-11月份网络数据报表
一、校园网邮件服务相关
邮件新开户数:887人;
邮件账户修改用户信息或密码:159人次
3、登陆次数
月份 | Pop登录次数 | Web登录次数 | Imap登录次数 | Smtp登录次数 |
2267069 | 65208 | 515037 | 59997 | |
2421431 | 33695 | 532490 | 101655 | |
2509119 | 0 | 626937 | 164545 |
4、垃圾邮件过滤率
来自校内用户的过滤率统计
时间 | 邮件总数 | 来自白名单的邮件总数 | 来自黑名单的邮件总数 | 非黑白名单的邮件 | 垃圾邮件比例 | ||||||||
过滤通过的邮件总数 | 判定为垃圾邮件的邮件总数 | ||||||||||||
2018-09 | 126990 | 601 | 0 | 70898 | 55491 | 43.7% | |||||||
2018-10 | 244523 | 1851 | 0 | 107388 | 135284 | 55.3% | |||||||
2018-11 | 263209 | 158 | 0 | 174921 | 88130 | 33.5% | |||||||
来自校外用户的过滤率统计
时间 | 邮件总数 | 来自白名单的邮件总数 | 来自黑名单的邮件总数 | 非黑白名单的邮件 | 垃圾邮件比例 | |||||||||||
过滤通过的邮件总数 | 判定为垃圾邮件的邮件总数 | |||||||||||||||
2018-09 | 14663411 | 20784 | 0 | 277894 | 14364733 | 98.0% | ||||||||||
2018-10 | 15732281 | 22448 | 0 | 275978 | 15433855 | 98.1% | ||||||||||
2018-11 | 14293163 | 22971 | 0 | 420354 | 13849838 | 96.9% | ||||||||||
二、出口流量及用户
1、出口流量
出口名称 | 平均流入(k/s) | 平均流出(k/s) | 平均总流量(k/s) |
电信 | 92,640.71 | 19,810.10 | 112,450.81 |
联通 | 62,133.84 | 26,943.21 | 89,077.06 |
教育网 | 183,568.53 | 37,259.12 | 220,827.66 |
移动 | 461,968.68 | 85,601.37 | 547,570.06 |
IPv6 | 56,540.30 | 33,805.15 | 90,345.45 |





2、30天出口流量336823.5 GB
3、30天内主动连接其它机器流量大(注:有可能感染病毒或攻击他人的机器)IP 排名:
110.249.212.46(校外)
218.26.94.150(校外)
223.111.106.197(校外)
223.111.106.198(校外)
5.188.10.182(校外)
10.198.4.81(勤学楼2号楼)
10.94.6.200(电力馆)
121.248.200.136(勤学楼2号楼)
185.197.74.232(校外)
10.94.14.62(芝纶馆)
4、流量排前的服务器IP
10.96.8.200
202.119.112.48
202.119.112.36
202.119.112.70
202.119.112.7
202.119.113.73
202.119.112.221
202.119.112.133
202.119.112.100
202.119.112.200
三、网络相关基础建设及维护
在建或维护楼宇网络相关情况
时间 | 楼宇 | 网络点数 | 备注 |
2018.9-11 | 学生组团二三期食堂 | 163 | 新建 |
2018.9-11 | 创业小镇 | 178 | 新建 |
网络设备增加或更换情况
时间 | 楼宇 | 网络设备性质 | 设备数量 | 备注 |
2018.10 | 芝纶馆 | 楼宇接入 | 1 | 更新 |
2018.10 | 学生6舍 | 楼宇接入 | 1 | 更新 |
2018.10 | 机械厂 | 楼宇接入 | 1 | 更新 |
2018.11 | 体育系 | 楼宇接入 | 1 | 更新 |

© 2023 版权所有:河海大学网络安全与信息化办公室 版权所有
地址:江苏省南京市西康路1号 反馈邮箱:xxzxzhb@hhu.edu.cn 苏ICP备12023610号 网站管理
河海大学微门户
河海网信办微信公众号